Comfort Inn at Irvine Spectrum (CA448)
23061 Avenida De La Carlota, Laguna Hills, CA, US, 92653
- Teléfono: (949) 859-0166
- Fax: (949) 859-2468
![]() |
![]() |
Inscríbase y gane millas aéreas y puntos Choice Privileges por cada estancia desde hoy hasta el 29 de febrero de 2012*. Para ver los términos y condiciones, haga clic aquï. Inscríbase |
![]() |
Servicios que presta el hotel:
- Salidas en código braille
- Ascensor(es) con código braille
- Centro de negocios
- Alquiler de vehículos *
- Computadora con Internet
- Ascensor(es)
- Café gratis
- Internet de alta velocidad gratis
- Empleados del gobierno: Aprobado por FEMA
- Fotocopiadora para huéspedes *
- Fax para huéspedes *
- No se aceptan mascotas
- Piscina climatizada al aire libre
- Estacionamiento exterior
- Estacionamiento
- Hidromasaje de uso común
- Servicio de tintorería *
- Desayuno caliente gratis
Comodidades en todas las habitaciones:
- Televisión por Cable/Satélite
- Llamadas locales gratis
- Acceso inalámbrico gratuito a Internet de alta velocidad
- Aire acondicionado en la habitación
Comodidades en algunas habitaciones:
- Acceso fácil
- Hidromasaje en el baño
- Habitaciones para no fumar
Servicios para viajeros de negocios Business Friendly TM
En Choice Hotels apreciamos a los viajeros de negocios. Por eso les ofrecemos servicios y comodidades especiales, diseñados para satisfacer sus necesidades de negocios.
- Centro de negocios
- Alquiler de vehículos *
- Computadora con Internet
- Internet de alta velocidad gratis
- Llamadas locales gratis
- Acceso inalámbrico gratuito a Internet de alta velocidad
- Fotocopiadora para huéspedes *
- Fax para huéspedes *
- Servicio de tintorería *
Empresas
| Nombre | Distancia |
|---|---|
| Bank of America | 0.0mi/0.0km N |
| AON | 1.0mi/1.6km E |
| AT&T | 1.0mi/1.6km E |
| AT&T Wireless | 1.0mi/1.6km NE |
| Accenture | 1.0mi/1.6km S |
| Albertson's | 1.0mi/1.6km E |
| Allstate Insurance | 1.0mi/1.6km E |
| British Petroleum | 1.0mi/1.6km SE |
| Burger King Corp. | 1.0mi/1.6km W |
| CVS | 1.0mi/1.6km S |
| Capital One | 1.0mi/1.6km E |
| Chevron-Texaco | 1.0mi/1.6km S |
| Cigna | 1.0mi/1.6km E |
| Cingular Wireless | 1.0mi/1.6km E |
| Cisco Systems | 1.0mi/1.6km W |
| Cold Stone | 1.0mi/1.6km NE |
| Cox Enterprises | 1.0mi/1.6km E |
| Daimler-Chrysler | 1.0mi/1.6km NE |
| Ecolab | 1.0mi/1.6km NE |
| Eddie Bauer | 1.0mi/1.6km NW |
| Harley Davidson | 1.0mi/1.6km W |
| Harley-Davidson | 1.0mi/1.6km W |
| Home Depot | 1.0mi/1.6km N |
| Hughes Supply | 1.0mi/1.6km NW |
| JC Penney | 1.0mi/1.6km E |
| Kohl's Department Store | 1.0mi/1.6km N |
| Mazda N. America Taxi disponible 12:00 a.m. hasta 12:00 a.m. * | 1.0mi/1.6km N |
| Mervyn's | 1.0mi/1.6km S |
| Michelin | 1.0mi/1.6km W |
| Petsmart | 1.0mi/1.6km N |
| Safeway | 1.0mi/1.6km S |
| US Bank | 1.0mi/1.6km E |
| Wacgivua | 1.0mi/1.6km E |
| Wells Fargo | 1.0mi/1.6km SW |
| 3M | 2.0mi/3.2km N |
| Abbott Laboratories | 2.0mi/3.2km N |
| Andersen Windows | 2.0mi/3.2km S |
| Armstrong Industries | 2.0mi/3.2km S |
| Brunswick | 2.0mi/3.2km N |
| Caterpillar | 2.0mi/3.2km N |
| Circuit City | 2.0mi/3.2km N |
| Citigroup | 2.0mi/3.2km SE |
| Compass Group | 2.0mi/3.2km N |
| Dell | 2.0mi/3.2km NE |
| Ericsson | 2.0mi/3.2km W |
| Federal Express | 2.0mi/3.2km N |
| Ford Motor | 2.0mi/3.2km N |
| Ford Motor Company | 2.0mi/3.2km E |
| General Dynamics | 2.0mi/3.2km S |
| General Electric (GE) | 2.0mi/3.2km NE |
| General Mills | 2.0mi/3.2km E |
| General Motors | 2.0mi/3.2km E |
| Goodyear | 2.0mi/3.2km E |
| Hallmark | 2.0mi/3.2km S |
| Hershey Foods | 2.0mi/3.2km SW |
| Hewlett-Packard | 2.0mi/3.2km NW |
| Hitachi Data Systems | 2.0mi/3.2km S |
| Honda | 2.0mi/3.2km NE |
| Honeywell | 2.0mi/3.2km E |
| Hospira | 2.0mi/3.2km E |
| IBM | 2.0mi/3.2km S |
| Johnson & Johnson | 2.0mi/3.2km SE |
| Kellogg-Keebler | 2.0mi/3.2km S |
| Knight Ridder | 2.0mi/3.2km N |
| L'Oreal USA | 2.0mi/3.2km SE |
| Land Star | 2.0mi/3.2km N |
| Lucent Technologies | 2.0mi/3.2km S |
| Meggitt | 2.0mi/3.2km E |
| Merrill Lynch | 2.0mi/3.2km SW |
| Metropolitan Life | 2.0mi/3.2km W |
| Motorola | 2.0mi/3.2km SE |
| Navy Elite | 2.0mi/3.2km W |
| Nissan | 2.0mi/3.2km W |
| Oracle | 2.0mi/3.2km W |
| PricewaterhouseCoopers | 2.0mi/3.2km W |
| Qwest Communication | 2.0mi/3.2km S |
| Qwest Diagnostics | 2.0mi/3.2km E |
| Rolls Royce | 2.0mi/3.2km N |
| Ryder Systems | 2.0mi/3.2km E |
| Sara Lee | 2.0mi/3.2km S |
| Sato Travel | 2.0mi/3.2km N |
| Siemens Corporation | 2.0mi/3.2km SE |
| Sony Corporation | 2.0mi/3.2km N |
| Sprint | 2.0mi/3.2km S |
| Sun Microsystems | 2.0mi/3.2km S |
| T-Mobile USA | 2.0mi/3.2km W |
| Target | 2.0mi/3.2km NE |
| The Alliance | 2.0mi/3.2km E |
| Time Warner | 2.0mi/3.2km S |
| Toys R Us | 2.0mi/3.2km SW |
| Tyco | 2.0mi/3.2km N |
| Unisys | 2.0mi/3.2km N |
| United Technologies (UTC) | 2.0mi/3.2km W |
| Volvo | 2.0mi/3.2km S |
| Wal-Mart | 2.0mi/3.2km NE |
| Western Digital | 2.0mi/3.2km SW |
| Xerox | 2.0mi/3.2km N |
| Sony Taxi disponible 12:00 a.m. hasta 12:00 a.m. * | 2.5mi/4.0km E |
| Altria/Phillip Morris | 3.0mi/4.8km SE |
| Applied Materials | 3.0mi/4.8km S |
| Bayer | 3.0mi/4.8km SE |
| Bosch | 3.0mi/4.8km E |
| Center Point Energy | 3.0mi/4.8km S |
| Cracker Barrel | 3.0mi/4.8km N |
| Dow Chemical | 3.0mi/4.8km E |
| DuPont | 3.0mi/4.8km SW |
| Intel | 3.0mi/4.8km E |
| Irvine College | 3.0mi/4.8km N |
| JP Morgan Chase | 3.0mi/4.8km N |
| John Deere & Co. | 3.0mi/4.8km SW |
| Kawaski | 3.0mi/4.8km E |
| Lockheed Martin | 3.0mi/4.8km W |
| Microsoft | 3.0mi/4.8km N |
| NCR | 3.0mi/4.8km S |
| NEC America | 3.0mi/4.8km E |
| Northrop Grumman | 3.0mi/4.8km W |
| PPG Industries | 3.0mi/4.8km NE |
| Pearson | 3.0mi/4.8km SW |
| Pfizer Pharmacia | 3.0mi/4.8km E |
| Raytheon | 3.0mi/4.8km W |
| Sears Roebuck | 3.0mi/4.8km E |
| TRW | 3.0mi/4.8km SE |
| Texas Instruments | 3.0mi/4.8km SW |
| University of CA at Irvine Taxi disponible 12:00 a.m. hasta 12:00 a.m. * | 3.0mi/4.8km N |
| Verizon | 3.0mi/4.8km S |
| Verizon Business | 3.0mi/4.8km NW |
| Yahoo | 3.0mi/4.8km S |
| Apple Computer | 4.0mi/6.4km E |
| Bristol Myers Squibb | 4.0mi/6.4km E |
| Clorox | 4.0mi/6.4km N |
| Colgate Palmolive | 4.0mi/6.4km SW |
| Computer Associates | 4.0mi/6.4km SW |
| Corning, Inc. | 4.0mi/6.4km NW |
| Eastman Kodak | 4.0mi/6.4km W |
| Emerson | 4.0mi/6.4km SW |
| ExxonMobil | 4.0mi/6.4km E |
| Georgia Pacific | 4.0mi/6.4km N |
| Henkel | 4.0mi/6.4km SE |
| Liberty Mutual | 4.0mi/6.4km E |
| Lowe's | 4.0mi/6.4km N |
| Morgan Stanley | 4.0mi/6.4km W |
| PepsiCo/YUM! | 4.0mi/6.4km SE |
| Proctor & Gamble | 4.0mi/6.4km SW |
| Reynolds & Reynolds | 4.0mi/6.4km SE |
| Shaw Group | 4.0mi/6.4km E |
| Shell Oil Company | 4.0mi/6.4km W |
| Textron | 4.0mi/6.4km N |
| The Shaw Group | 4.0mi/6.4km W |
| Tyson Foods | 4.0mi/6.4km SW |
| UPS | 4.0mi/6.4km E |
| CompUSA | 5.0mi/8.0km W |
| Echostar Communications | 5.0mi/8.0km E |
| El Toro USMC Air Station Taxi disponible 12:00 a.m. hasta 12:00 a.m. * | 5.0mi/8.0km N |
| Ernst & Young | 5.0mi/8.0km E |
| Maytag | 5.0mi/8.0km S |
| Nationwide Mutual Insurance | 5.0mi/8.0km N |
| Nortel | 5.0mi/8.0km N |
| Panasonic | 5.0mi/8.0km E |
| Russell Stover Candies | 5.0mi/8.0km E |
| Toshiba | 5.0mi/8.0km N |
| Westinghouse | 5.0mi/8.0km SE |
| American Express Program | 6.0mi/9.7km NW |
| American Standard | 6.0mi/9.7km S |
| Black & Decker | 6.0mi/9.7km N |
| Boeing Travel Management | 6.0mi/9.7km S |
| Coca-Cola Company | 6.0mi/9.7km S |
| Coca-Cola Enterprises | 6.0mi/9.7km S |
| ConAgra | 6.0mi/9.7km N |
| ConAgra Foods | 6.0mi/9.7km N |
| Flour Daniel | 6.0mi/9.7km SW |
| Fluor Daniel | 6.0mi/9.7km SE |
| Frontier Airlines | 6.0mi/9.7km W |
| Fuji Film | 6.0mi/9.7km E |
| Fujitsu N. American Comp. | 6.0mi/9.7km SW |
| Gillette Company | 6.0mi/9.7km W |
| Nestle | 6.0mi/9.7km NW |
| America West | 7.0mi/11.3km N |
| American Airlines | 7.0mi/11.3km N |
| Continental Airlines | 7.0mi/11.3km S |
| Nokia | 7.0mi/11.3km SW |
| Saddleback College | 7.0mi/11.3km S |
| Skywest Airlines | 7.0mi/11.3km N |
| Soka University | 7.0mi/11.3km SW |
| Tustin Air Base Taxi disponible 12:00 a.m. hasta 12:00 a.m. * | 7.0mi/11.3km NW |
| UCI | 7.0mi/11.3km N |
| Santa Ana Marine Air Station | 10.0mi/16.1km NW |
Transporte
| Nombre | Nombre |
|---|---|
| Servicio local de taxi 12:00 a.m. hasta 12:00 a.m. | 0.0mi/0.0km N |
| AMTRAK/Train Station Taxi disponible 12:00 a.m. hasta 12:00 a.m. * | 2.5mi/4.0km N |
| J Wayne/Orange Co Intl Arpt Servicio de transporte disponible 12:00 a.m. hasta 12:00 a.m. * | 10.0mi/16.1km W |
| Bus Depot Taxi disponible 12:00 a.m. hasta 12:00 a.m. * | 10.0mi/16.1km S |
| Los Angeles Int'l Airport Taxi disponible 12:00 a.m. hasta 12:00 a.m. * | 38.0mi/61.2km N |
| San Diego Int'l Airport Taxi disponible 12:00 a.m. hasta 12:00 a.m. * | 48.0mi/77.2km S |
Nota: La distancia se representa con una línea recta desde el centro de la ciudad o el sitio de interés. La distancia en automóvil puede variar.
* Indica servicios o comodidades que puedan requerir cargo adicional.
+ en algunas habitaciones.




