Comfort Inn Oceanfront (FL297)
1515 N. 1st St., Jacksonville Beach, FL, US, 32250
- Téléphone : (904) 241-2311
- Télécopie : (904) 249-3830
![]() |
![]() |
Inscrivez-vous pour gagner des miles aériens plus des points Choice Privileges sur tous les séjours jusqu'au 29 février 2012*. Cliquez pour consulter les conditions générales. Inscrivez-vous. | ![]() |
| Points forts de l'hôtel | Galerie de photos | Services | Choses à faire | Plan/Itinéraire | Groupes/Réunions | Tarifs/Forfaits |
Suggestions de l'hôtel
Le Comfort Inn à Jacksonville Beach FL
Entrée de l'hôtel
Extérieur de l'hôtel
Hôtel proche des attractions populaires
Chambre avec lits doubles
Chambre avec balcon
Chambre avec lit de taille king
Chambre avec espace de travail
Suite de taille king avec espace salon
Suite de taille king avec espace salon
Suite de taille King
Piscine extérieure avec bain à remous et aire de bronzage
Piscine extérieure avec aire de bronzage
Bain bouillonnant extérieur
Piscine extérieure
Piscine extérieure
Grand hall d'entrée avec espace salon
Dégustez le petit déjeuner dans cette aire spacieuse
Aire spacieuse de petit déjeuner
Petit déjeuner continental de luxe gratuit
Salon-bar
Salon-bar
Grand espace idéal pour l'organisation d'événements, fêtes, anniversaires ou réunions professionnelles
Salle de réunion/banquet
Salle de réunion (en amphithéâtre)
Salle de réunion (en amphithéâtre)
Grand espace idéal pour l'organisation d'événements, fêtes, anniversaires ou réunions professionnelles
Salle de réunion (en salle de classe)
Salle d'exercice
Centre d'affaires
Supérette de l'hôtel
Découvrez la plage à proximité
Découvrez la plage à proximité
Attractions locales
| Nom | Nom |
|---|---|
| Atlantic Ocean | 0.1miles/0.2km E |
| Jacksonville Beach | 0.1miles/0.2km E |
| Fishing Pier | 0.2miles/0.3km N |
| ATP Tennis Center | 5.0miles/8.0km S |
| Deepsea Fishing Mayport Vllg | 5.0miles/8.0km NE |
| Hanna State Park | 5.0miles/8.0km W |
| Tournament Players Golf Club | 5.0miles/8.0km S |
| Deepsea Fishng Mayport Vllge | 9.0miles/14.5km N |
| Historical Ft. Caroline | 9.0miles/14.5km W |
| Sun Cruz Casino | 9.0miles/14.5km N |
| Alahambra Dinner Theater | 10.0miles/16.1km W |
| Regency Square Mall | 10.0miles/16.1km W |
| The Players Championships | 10.0miles/16.1km S |
| Metropolitan Park | 14.0miles/22.5km W |
| Wolfson Park Jax Expo Bsebll | 14.0miles/22.5km NW |
| Dave and Busters | 15.0miles/24.1km W |
| Jacksonville Landing | 15.0miles/24.1km W |
| Jacksonville Riverwalk | 15.0miles/24.1km W |
| Kingsley Plantation | 15.0miles/24.1km N |
| Gator Bowl | 17.0miles/27.4km W |
| Alexander Breast Planetarium | 20.0miles/32.2km W |
| Avenues Mall | 20.0miles/32.2km S |
| Baseball Grounds Jacksonvill | 20.0miles/32.2km W |
| Better Casino | 20.0miles/32.2km N |
| Cummer Museum of Art/Gardens | 20.0miles/32.2km W |
| Downtown Jacksonville | 20.0miles/32.2km W |
| Florida Theater | 20.0miles/32.2km W |
| Historic Five Points | 20.0miles/32.2km NE |
| Jacksonville Art Museum | 20.0miles/32.2km W |
| Jacksonville Municipal Stadi | 20.0miles/32.2km W |
| Kayak Adventure | 20.0miles/32.2km N |
| Jacksonville Zoo | 25.0miles/40.2km NW |
| Budweiser Brewery | 25.5miles/41.0km W |
| St. Augustine | 28.0miles/45.1km S |
| St. Augustine Alligator Farm | 32.6miles/52.5km S |
| Historic Amelia Island | 40.0miles/64.4km N |
| Historic Fermanda Beach | 40.0miles/64.4km N |
| Daytona 500 | 80.0miles/128.7km SE |
| Daytona Intl. Speedway | 80.0miles/128.7km SE |
| Pepsi 400 / Daytona Speedway | 80.0miles/128.7km SE |
| Rolex 24 Hour Race | 80.0miles/128.7km SE |
| Universal Orlando | 160.0miles/257.5km S |
| Walt Disney World | 170.0miles/273.6km S |
Remarque : La distance est exprimée à vol d'oiseau à partir du centre-ville jusqu'au point d'interêt. La distance par la route peut être différente. * Indique des frais supplémentaires possibles






