Comfort Inn (PA180)
31 Hospitality Lane, Mill Hall, PA, US, 17751
- Téléphone : (570) 726-4901
- Télécopie : (570) 726-3617
![]() |
![]() |
Inscrivez-vous pour gagner des miles aériens plus des points Choice Privileges sur tous les séjours jusqu'au 29 février 2012*. Cliquez pour consulter les conditions générales. Inscrivez-vous. | ![]() |
Suggestions de l'hôtel
Hôtel Comfort Inn de Mill Hall, PA
Chambre avec lit de taille king
Chambre avec un lit
Chambre avec lits de taille queen
Chambre
Chambre avec lits de taille queen
Chambre avec espace de travail
Chambre avec lits doubles
Chambre
Grand hall d'entrée avec espace salon
Dégustez le petit déjeuner dans cette aire spacieuse
Comptoir de petit déjeuner
Restaurant de l'hôtel
Restaurant de l'hôtel
Restaurant de l'hôtel
Grand espace idéal pour l'organisation d'événements, fêtes, anniversaires ou réunions professionnelles
Salle d'exercice avec équipement cardio-vasculaire
Services professionnels offerts
Terrain de golf à proximité
Prenez part aux activités de loisirs de la région
Quartier commerçant à proximité
Pont couvert historique de Logan Mills
Fleuve Susquehanna
Point d'intérêt historique à proximité
Prenez part aux activités de loisirs de la région
Profitez des pistes de randonnée à proximité
Centre-ville à proximité
Attractions locales
| Nom | Nom |
|---|---|
| Federal Fish Hatchery | 5.0miles/8.0km E |
| Mill Hall | 5.0miles/8.0km N |
| Millbrook Playhouse | 6.0miles/9.7km N |
| Shopping Plaza | 6.0miles/9.7km N |
| Wal-Mart | 7.1miles/11.4km N |
| Annual Piper Fly-In June | 8.0miles/12.9km E |
| Labor Day Boat Regatta -Sept | 8.0miles/12.9km E |
| Starbucks | 8.8miles/14.2km SE |
| Lock Haven | 9.0miles/14.5km N |
| Amish Farms and Stores | 10.0miles/16.1km E |
| Heisey Museum | 10.0miles/16.1km N |
| Piper Aviation Museum | 10.0miles/16.1km N |
| KOA Campgrounds | 11.3miles/18.2km NW |
| Fort Bellefonte Campgrounds | 12.7miles/20.4km NE |
| Bald Eagle State Park | 15.0miles/24.1km W |
| Elk Trail | 15.0miles/24.1km N |
| Pennsylvania Wilds | 15.0miles/24.1km N |
| American Philatelic Society | 17.7miles/28.5km N |
| Tussey Mountain | 17.8miles/28.6km SW |
| Penns Cave-All Water Cave | 18.0miles/29.0km E |
| The Town of Jersey Shore | 18.0miles/29.0km NE |
| Woolrich Company Store | 19.0miles/30.6km E |
| Pennsylvania Military Museum | 19.6miles/31.5km N |
| Hemlock Acres Campgrounds | 20.0miles/32.2km S |
| Mount Nittany | 20.0miles/32.2km S |
| Nittany Mall | 20.1miles/32.3km E |
| Premier Theatre | 20.8miles/33.5km E |
| Centre County Memorial Park | 21.0miles/33.8km W |
| Centre Air Park | 21.2miles/34.1km W |
| Cinema 6 | 21.3miles/34.3km S |
| Camp Woodward | 21.4miles/34.4km E |
| Skys the Limit Ballooning | 22.7miles/36.5km N |
| Grange Fair Grounds | 23.0miles/37.0km N |
| Penn State Conf Ctr | 23.5miles/37.8km N |
| Millbrook Nature Center | 23.6miles/38.0km N |
| Centre Hills Country Club | 24.0miles/38.6km N |
| Penn Skates | 24.3miles/39.1km NW |
| Cinema 5 Movie Theatre | 24.6miles/39.6km W |
| Gliderport | 24.8miles/39.9km SE |
| Penn State Bookstore | 24.8miles/39.9km SW |
| Schlow Memorial Library | 24.9miles/40.1km SW |
| State Theatre | 24.9miles/40.1km W |
| Colonade Shopping Center | 25.4miles/40.9km SW |
| Rec Hall/Nittany Lion Shrine | 25.5miles/41.0km W |
| Eisenhower Auditorium | 25.9miles/41.7km SW |
| Medler Field/Lubrano Park | 26.0miles/41.8km SE |
| Penn State Golf Courses | 26.0miles/41.8km NE |
| Poe Valley State Park | 26.0miles/41.8km S |
| Spikes | 26.0miles/41.8km S |
| Penn State Skating Rink | 26.1miles/42.0km SE |
| Pattee Library | 26.2miles/42.2km W |
| McCoy Natatorium | 26.8miles/43.1km SE |
| Iron Horse/Harley Davidson | 27.6miles/44.4km S |
| 1 CC Racing | 27.8miles/44.7km S |
| Pennsylvania Center Stage | 28.2miles/45.4km NE |
| Boal Barn | 28.3miles/45.5km S |
| College 9 Movie Theatre | 28.3miles/45.5km NW |
| Columbus Chapel Boal Mansion | 28.4miles/45.7km E |
| Kearns Campgrounds | 28.6miles/46.0km E |
| Seven Mountains Campgrounds | 28.6miles/46.0km NE |
| Toftrees Golf Course | 28.8miles/46.3km NW |
| Arts Fest.- State Coll.-July | 29.0miles/46.7km W |
| Beaver Stadium | 29.0miles/46.7km N |
| Bryce Jordan Center | 29.0miles/46.7km N |
| State College | 29.0miles/46.7km E |
| Best Buy | 29.6miles/47.6km E |
| Historical Train Station | 30.0miles/48.3km S |
| Hess Memorial Field | 30.7miles/49.4km E |
| Little League Museum | 32.0miles/51.5km E |
| Black Moshannon State Park | 34.5miles/55.5km N |
| Williamsport | 35.0miles/56.3km E |
| Williamsport Little League | 35.0miles/56.3km E |
| Reeds Gap State Park | 35.3miles/56.8km NW |
| Whipple Dam State Park | 37.0miles/59.5km NE |
| Shavers Creek Firemans Park | 39.9miles/64.2km SE |
| PA Flaming Fall Foliage Fest | 40.0miles/64.4km N |
| Locust Campground | 47.4miles/76.3km NE |
| Indian Caverns | 47.7miles/76.8km W |
| Lewistown Country Club | 48.3miles/77.7km SW |
| Greenwood Furnace State Park | 49.0miles/78.9km S |
| Delgrossos Amusement Park | 53.5miles/86.1km NW |
| Standing Stone Golf Club | 56.8miles/91.4km E |
| Harrisburg-State Capital | 99.0miles/159.3km S |
| Poconos | 99.0miles/159.3km E |
Remarque : La distance est exprimée à vol d'oiseau à partir du centre-ville jusqu'au point d'interêt. La distance par la route peut être différente. * Indique des frais supplémentaires possibles






