Comfort Inn & Suites (CAC29)
5977 Mowry Avenue, Newark, CA, US, 94560
- Phone: (510) 795-7995
- Fax: (510) 795-0295
Selected Favorite
![]() |
![]() |
Register now and take two separate trips between February 28 and May 15 and earn one night free at over 1,500 hotels.* Click here for terms and conditions. | ![]() |
Hotel Services and Amenities:
Our Best Internet Rate Guarantee just got better!
Find a lower Internet rate. Get a free night.*Learn more
- Banquet/Meeting Rooms
- Braille Elevator(s)
- Bus Parking
- Business Center
- Exercise Room
- Free Handicap Parking on Premises
- Free Hi Speed Internet
- Government Travelers: FEMA Approved
- Guest Use Copy Machine *
- Guest Use Fax Machine *
- Interior Corridors
- Multi-Lingual Staff
- No Pets Allowed
- Outdoor Heated Pool
- Outdoor Parking
- Speaker Phone
- Truck Parking
- Valet Cleaning Service *
- Free Hot Breakfast
Services/Amenities in All Rooms:
- AT&T Long Distance *
- Cable/Satellite TV
- Free Coffee
- Free Local Calls
- Free Wireless High Speed Internet Access
- Hair Dryer
- In-Room Coffee Maker
- In-Room Desk
- Individual A/C & Heat
- Iron & Ironing Board
- Nintendo Game System *
- Pay-Per-View Movies *
- Phone for Hearing Impaired
- Voice Mail
Services/Amenities in Some Rooms:
- Accessible Features
- Microwave
- Mini-Bar *
- Multiple Phone Lines
- Non-Smoking Rooms Available
- Refrigerator
Business Friendly TM Services and Amenities
Choice Hotels values business travelers. That's why we offer special services and amenities designed to cater to your unique business needs.
- Banquet/Meeting Rooms
- Business Center
- Exercise Room
- Free Hi Speed Internet
- Free Local Calls
- Free Wireless High Speed Internet Access
- Guest Use Copy Machine *
- Guest Use Fax Machine *
- In-Room Coffee Maker
- In-Room Desk
- Multiple Phone Lines +
- Speaker Phone
- Valet Cleaning Service *
- Voice Mail
Businesses
| Name | Distance |
|---|---|
| Big Lots | 1.0mi/1.6km N |
| Chevron Corporation` | 1.0mi/1.6km S |
| Chrysler | 1.0mi/1.6km S |
| Federated Stores | 1.0mi/1.6km S |
| Gap Stores | 1.0mi/1.6km S |
| Georgia Pacific | 1.0mi/1.6km N |
| Hallmark | 1.0mi/1.6km N |
| JCPenny | 1.0mi/1.6km S |
| Ohlone College | 1.0mi/1.6km NE |
| Sears Roebuck | 1.0mi/1.6km E |
| Target | 1.0mi/1.6km S |
| Albertsons | 2.0mi/3.2km E |
| Allstate Insurance | 2.0mi/3.2km S |
| BASF | 2.0mi/3.2km W |
| Bank of America | 2.0mi/3.2km N |
| Bed, Bath & Beyond | 2.0mi/3.2km E |
| Blockbuster Inc. | 2.0mi/3.2km N |
| Burger King Corp. | 2.0mi/3.2km W |
| Cargill | 2.0mi/3.2km W |
| Circuit City | 2.0mi/3.2km S |
| Citigroup | 2.0mi/3.2km E |
| Costco Wholesale | 2.0mi/3.2km S |
| Devry University | 2.0mi/3.2km NW |
| Ford Motor Company | 2.0mi/3.2km S |
| General Motors | 2.0mi/3.2km E |
| Goodyear | 2.0mi/3.2km S |
| Harley-Davidson | 2.0mi/3.2km S |
| Hercules | 2.0mi/3.2km S |
| Hollywood Entertainment | 2.0mi/3.2km S |
| Home Depot | 2.0mi/3.2km N |
| Kaiser Permanente | 2.0mi/3.2km NE |
| LDS Church | 2.0mi/3.2km N |
| Mens Wearhouse | 2.0mi/3.2km S |
| Mervyns | 2.0mi/3.2km N |
| Michaels Stores | 2.0mi/3.2km E |
| Office Depot | 2.0mi/3.2km S |
| Pacific Gas & Electric Co. | 2.0mi/3.2km S |
| PetSmart | 2.0mi/3.2km E |
| Progressive Insurance | 2.0mi/3.2km S |
| Prudential | 2.0mi/3.2km S |
| Renault Nissan | 2.0mi/3.2km S |
| Rite-Aid | 2.0mi/3.2km E |
| Shell Oil Company | 2.0mi/3.2km S |
| Siemens Corporation | 2.0mi/3.2km S |
| Sprint Nextel | 2.0mi/3.2km S |
| T-Mobile USA | 2.0mi/3.2km S |
| US Bank | 2.0mi/3.2km E |
| Wal-Mart | 2.0mi/3.2km E |
| Washington Hospital | 2.0mi/3.2km NE |
| Wells Fargo | 2.0mi/3.2km E |
| AT&T | 3.0mi/4.8km E |
| Amgen | 3.0mi/4.8km N |
| Baxter Healthcare | 3.0mi/4.8km N |
| GE Security | 3.0mi/4.8km NW |
| General Electric (GE) | 3.0mi/4.8km N |
| Hewlett Packard | 3.0mi/4.8km S |
| Honda | 3.0mi/4.8km S |
| Infosys Technologies | 3.0mi/4.8km N |
| Ingersoll-Rand | 3.0mi/4.8km N |
| Intel | 3.0mi/4.8km S |
| JP Morgan Chase | 3.0mi/4.8km E |
| Johnson Controls Inc. | 3.0mi/4.8km E |
| KPMG | 3.0mi/4.8km S |
| Kimberly Clark | 3.0mi/4.8km N |
| LAM Research | 3.0mi/4.8km S |
| Lowe's | 3.0mi/4.8km S |
| Nissan | 3.0mi/4.8km S |
| Nummi Auto Plant | 3.0mi/4.8km SE |
| Pacific Research Center | 3.0mi/4.8km S |
| Radio Shack | 3.0mi/4.8km E |
| Risk Management | 3.0mi/4.8km NW |
| Ross Stores | 3.0mi/4.8km E |
| Solectron | 3.0mi/4.8km W |
| UPS | 3.0mi/4.8km S |
| Weyerhaeuser Corporation | 3.0mi/4.8km S |
| Air Liquide Canada Inc. | 4.0mi/6.4km N |
| Sherwin Williams | 4.0mi/6.4km E |
| Sun Microsystems | 4.0mi/6.4km W |
| Adecco/Gentiva | 5.0mi/8.0km N |
| Alcatel | 5.0mi/8.0km N |
| Axcelis | 5.0mi/8.0km E |
| Best Buy | 5.0mi/8.0km N |
| Boston Scientific | 5.0mi/8.0km S |
| Cisco Systems | 5.0mi/8.0km S |
| Coca-Cola Bottling Enterpris | 5.0mi/8.0km N |
| Cold Stone Creamery | 5.0mi/8.0km E |
| Cooper Tire & Rubber Co. | 5.0mi/8.0km S |
| Federal Express | 5.0mi/8.0km N |
| IBM | 5.0mi/8.0km S |
| Johnson & Johnson | 5.0mi/8.0km S |
| Metropolitan Life | 5.0mi/8.0km S |
| NEC America | 5.0mi/8.0km S |
| Perot Systems | 5.0mi/8.0km S |
| IKON | 6.0mi/9.7km N |
| Black and Decker | 7.0mi/11.3km N |
| Fujitsu North American | 7.0mi/11.3km S |
| Saint Gobain | 7.0mi/11.3km S |
| Centex Corporation | 8.0mi/12.9km S |
| General Dynamics | 8.0mi/12.9km W |
| Global Crossing | 8.0mi/12.9km S |
| Medtronic | 8.0mi/12.9km S |
| Microsoft | 8.0mi/12.9km E |
| Motorola | 8.0mi/12.9km S |
| Nokia | 8.0mi/12.9km S |
| Nortel | 8.0mi/12.9km S |
| Northrop Grumman | 8.0mi/12.9km S |
| Sealed Air Corp. | 8.0mi/12.9km N |
| Texas Instruments | 8.0mi/12.9km S |
| The Nielsen Company | 8.0mi/12.9km S |
| Tokyo Electron | 8.0mi/12.9km S |
| Lockheed Martin | 8.2mi/13.2km S |
| Avon | 9.0mi/14.5km E |
| BMC Software | 9.0mi/14.5km S |
| Bearing Point | 9.0mi/14.5km W |
| Bechtel | 9.0mi/14.5km W |
| Boeing | 9.0mi/14.5km S |
| Cadence Design Systems | 9.0mi/14.5km S |
| Caterpillar | 9.0mi/14.5km N |
| DIRECTV | 9.0mi/14.5km S |
| Eddie Bauer | 9.0mi/14.5km S |
| Heidelberg | 9.0mi/14.5km N |
| Honeywell | 9.0mi/14.5km S |
| Kyocera International | 9.0mi/14.5km S |
| Nike | 9.0mi/14.5km S |
| PSS World Medical | 9.0mi/14.5km N |
| Parker Hannafin | 9.0mi/14.5km E |
| Qwest | 9.0mi/14.5km S |
| Raytheon | 9.0mi/14.5km S |
| Synopsys | 9.0mi/14.5km S |
| Verisign | 9.0mi/14.5km E |
| ADP | 10.0mi/16.1km S |
| Apple Computer | 10.0mi/16.1km W |
| Applied Materials | 10.0mi/16.1km S |
| BAE Systems | 10.0mi/16.1km S |
| Bayer | 10.0mi/16.1km S |
| DHL | 10.0mi/16.1km S |
| Daimler | 10.0mi/16.1km S |
| Harris Corporation | 10.0mi/16.1km S |
| K-Mart | 10.0mi/16.1km N |
| Kinder Morgan | 10.0mi/16.1km S |
| Kohl's Department Stores | 10.0mi/16.1km N |
| Merrill Lynch | 10.0mi/16.1km W |
| Morgan Stanley | 10.0mi/16.1km W |
| Oracle | 10.0mi/16.1km W |
| Osmose | 10.0mi/16.1km N |
| PepsiCo | 10.0mi/16.1km N |
| Praxair | 10.0mi/16.1km S |
| Rockwell Collins | 10.0mi/16.1km S |
| Silicon Graphics | 10.0mi/16.1km S |
| Sony | 10.0mi/16.1km S |
| Unilever | 10.0mi/16.1km S |
| Xerox | 10.0mi/16.1km S |
| Alstrom | 11.0mi/17.7km S |
| CEVA Logistics | 11.0mi/17.7km S |
| CH2M Hill | 11.0mi/17.7km S |
| Ecolab | 11.0mi/17.7km S |
| Fair Isaac | 11.0mi/17.7km S |
| Hitachi Data Systems | 11.0mi/17.7km S |
| Accenture | 12.0mi/19.3km S |
| Aetna | 12.0mi/19.3km N |
| Cardinal Health | 12.0mi/19.3km S |
| Clorox | 12.0mi/19.3km E |
| Eastman Kodak | 12.0mi/19.3km S |
| Eaton | 12.0mi/19.3km S |
| Hershey Foods | 12.0mi/19.3km E |
| John Deere & Co. | 12.0mi/19.3km N |
| Kodak | 12.0mi/19.3km S |
| Newell Rubbermaid | 12.0mi/19.3km S |
| Safety-Kleen | 12.0mi/19.3km S |
| Sara Lee | 12.0mi/19.3km N |
| Ernst & Young | 13.0mi/20.9km S |
| Heinz | 13.0mi/20.9km S |
| Sterling Partners | 13.0mi/20.9km E |
| The Shaw Group | 13.0mi/20.9km W |
| Agilent Technologies | 14.0mi/22.5km S |
| Black & Veatch | 14.0mi/22.5km S |
| Freescale Semiconductor | 14.0mi/22.5km S |
| Orbital Sciences Corp. | 14.0mi/22.5km S |
| Pricewaterhouse Coopers | 14.0mi/22.5km S |
| Rockwell Automation | 14.0mi/22.5km E |
| Sabre Inc. | 14.0mi/22.5km S |
| Allianz AG | 15.0mi/24.1km S |
| Andersen Windows | 15.0mi/24.1km S |
| British Telecom | 15.0mi/24.1km S |
| W.R. Grace & Co. | 16.0mi/25.8km E |
| Alcoa | 17.0mi/27.4km E |
| Convergys | 17.0mi/27.4km E |
| Davaco | 17.0mi/27.4km S |
| Invensys | 17.0mi/27.4km S |
| Mead Westvaco | 17.0mi/27.4km S |
| Nestle | 17.0mi/27.4km N |
| Novartis Pharmaceuticals | 17.0mi/27.4km E |
| Unisys | 17.0mi/27.4km N |
| Westinghouse | 17.0mi/27.4km E |
| Tesco Corporation | 18.0mi/29.0km N |
| IKEA | 20.0mi/32.2km N |
| Owens Corning | 20.0mi/32.2km E |
| CompUSA | 21.0mi/33.8km S |
| Air Canada | 22.0mi/35.4km N |
| Stryker | 22.0mi/35.4km S |
| Cigna | 24.0mi/38.6km N |
| Crowley Maritime | 24.0mi/38.6km W |
| Geico | 24.0mi/38.6km N |
| Jacob's Engineering | 24.0mi/38.6km S |
| Parsons Brinckerhoff | 24.0mi/38.6km S |
| Qwest Diagnostics | 24.0mi/38.6km S |
| Time Warner | 24.0mi/38.6km N |
Transportation
| Name | Name |
|---|---|
| AC Transit | 0.5mi/0.8km SW |
| BART | 2.0mi/3.2km NE |
| Fremont Express Cab | 2.0mi/3.2km NE |
| Amtrac Train Station | 2.0mi/3.2km NE |
| San Jose Int'l Airport | 14.0mi/22.5km S |
| Greyhound Bus Station | 15.0mi/24.1km SE |
| Oakland Int'l Airport | 18.0mi/29.0km N |
| San Francisco Int'l Airport | 30.0mi/48.3km NW |
Note: Distance is displayed as straight line from the city center or point of interest. Driving distance may vary.
* Indicates services/amenities that may require an additional cost.
+ In some rooms.






