Comfort Inn (PA315)
4770 Steubenville Pike, Pittsburgh, PA, US, 15205
- Phone: (412) 922-7555
- Fax: (412) 922-8202
Selected Favorite
Hotel near popular attractions
Hotel Services and Amenities:
- Elevator(s)
- Free Coffee
- Free Continental Breakfast
- Government Travelers: FEMA Approved
- Guest Use Copy Machine *
- Guest Use Fax Machine *
- Guest Laundry *
- Manager's Reception
- No Pets Allowed
- Outdoor Parking
Services/Amenities in All Rooms:
- AT&T Long Distance *
- Cable/Satellite TV
- Computer Hook-up
- Free Local Calls
- Free Newspaper Mon-Fri
- Hair Dryer
- Hi-Speed Web Access
- In-Room Air Conditioning
- In-Room Coffee Maker
- In-Room Desk
- Individual A/C & Heat
- Iron & Ironing Board
- Multiple Phone Lines
- Voice Mail
- Wake-Up Service
Services/Amenities in Some Rooms:
- Accessible Features
- Non-Smoking Rooms Available
Business Friendly TM Services and Amenities
Choice Hotels values business travelers. That's why we offer special services and amenities designed to cater to your unique business needs.
- Computer Hook-up
- Free Local Calls
- Free Newspaper Mon-Fri
- Guest Use Copy Machine *
- Guest Use Fax Machine *
- Hi-Speed Web Access
- In-Room Coffee Maker
- In-Room Desk
- Multiple Phone Lines
- Voice Mail
- Wake-Up Service
Businesses
| Name | Distance |
|---|---|
| Greyfox | 0.5mi/0.8km W |
| Omega Corporate Center | 0.5mi/0.8km W |
| Primanti Brothers Restaruant | 0.5mi/0.8km W |
| Ryan Homes | 0.5mi/0.8km E |
| Crafton Business Area | 2.0mi/3.2km SE |
| Ohio Valley Hospital | 3.0mi/4.8km W |
| McKee's Rocks Business Area | 4.0mi/6.4km N |
| Carnegie Business Area | 5.0mi/8.0km S |
| Parkwy W Technical School | 6.0mi/9.7km W |
| ADP | 7.0mi/11.3km NW |
| ADVO Inc. | 7.0mi/11.3km NW |
| ATT Broadband | 7.0mi/11.3km NW |
| Airborne Express | 7.0mi/11.3km NW |
| American International | 7.0mi/11.3km N |
| Bayer Corporation | 7.0mi/11.3km W |
| Belcan | 7.0mi/11.3km S |
| Cardel | 7.0mi/11.3km N |
| Computer Associates | 7.0mi/11.3km NW |
| Dick's Sporting Goods | 7.0mi/11.3km N |
| FedEx Ground | 7.0mi/11.3km W |
| Fisher Scientific | 7.0mi/11.3km W |
| Kellogg-Keebler | 7.0mi/11.3km N |
| Maronda Homes | 7.0mi/11.3km N |
| RIDC Park | 7.0mi/11.3km W |
| SEEC | 7.0mi/11.3km W |
| UPMC Sweickly Hospital | 7.0mi/11.3km N |
| 99th RSC Airlift Wing | 8.0mi/12.9km NW |
| Acosta | 8.0mi/12.9km S |
| Cricket | 8.0mi/12.9km S |
| DDI | 8.0mi/12.9km S |
| Penn Dot | 8.0mi/12.9km S |
| Pittsburgh Convention Center | 8.0mi/12.9km S |
| Vesuvius | 8.0mi/12.9km S |
| Vista Office Park | 8.0mi/12.9km N |
| Waste Management | 8.0mi/12.9km NW |
| ATM Corp.of America | 9.0mi/14.5km NW |
| Air National Guard | 9.0mi/14.5km W |
| Airline Pilots Association | 9.0mi/14.5km S |
| Centria | 9.0mi/14.5km S |
| Cherrington Office Park | 9.0mi/14.5km NW |
| Continuous Learning Corp. | 9.0mi/14.5km S |
| Nova Chemicals | 9.0mi/14.5km S |
| Oracle | 9.0mi/14.5km S |
| UPMC Health Office | 9.0mi/14.5km S |
| Air Force Base | 10.0mi/16.1km N |
| Allegheny General Hospital | 10.0mi/16.1km S |
| Army Base | 10.0mi/16.1km W |
| Bridgeville Business Center | 10.0mi/16.1km S |
| Carlow College | 10.0mi/16.1km S |
| Carnegie Mellon | 10.0mi/16.1km S |
| Duequesne University | 10.0mi/16.1km S |
| Duquesne University | 10.0mi/16.1km S |
| Pittsburgh Technical Inst. | 10.0mi/16.1km N |
| Pittsburgh University | 10.0mi/16.1km S |
| Robert Morris University | 10.0mi/16.1km W |
| Children's Hospital | 12.0mi/19.3km S |
| Magee Woman's Hospital | 12.0mi/19.3km S |
| Mercy Hospital | 12.0mi/19.3km S |
| UPMC Hospital Downtown | 12.0mi/19.3km S |
| South Pointe | 13.0mi/20.9km S |
| All-Pak | 15.0mi/24.1km N |
| Hosch Company | 15.0mi/24.1km N |
| Eat n Park Hospitaltiy Group | 20.0mi/32.2km SE |
| Eaton-Cutler Hammer | 20.0mi/32.2km S |
Transportation
| Name | Name |
|---|---|
| Local Bus System | 0.8mi/1.3km S |
| Local Taxi Service 12:00 AM to 12:00 AM | 4.0mi/6.4km S |
| AMTRAK Train Station | 7.0mi/11.3km S |
| Greyhound Bus Station | 7.0mi/11.3km S |
| Pittsburgh Int'l Airport | 10.0mi/16.1km N |
| Allegheny County Airport | 25.0mi/40.2km S |
| Latrobe-Westmoreland Co Arpt | 35.0mi/56.3km S |
Note: Distance is displayed as straight line from the city center or point of interest. Driving distance may vary.
* Indicates services/amenities that may require an additional cost.
+ In some rooms.
